ใช้งานได้ตั้งแต่เข้าสู่ระบบ แจ้งลูกค้า ไปจนถึงรับเงิน — แตะหัวข้อในสารบัญเพื่อข้ามไปได้เลย
อ่านบนมือถือได้สบาย ตามขั้นตอนทีละ 1-2-3 พร้อมเคล็ดลับและคำถามที่พบบ่อย
เป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณกับ CompatBiz — ใช้แนะนำลูกค้า ติดตามว่าใครเข้าเงื่อนไขแล้ว และดูเงินที่จะได้รับ ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว เปิดจากมือถือได้ตลอด
| ประเภท | เหมาะกับ | ได้อะไร |
|---|---|---|
| ผู้แนะนำลูกค้า | คนที่รู้จักธุรกิจที่อาจสนใจซอฟต์แวร์ของเรา | 500 บาท/ราย เมื่อลูกค้าที่แนะนำสั่งซื้อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป — ไม่ต้องมีสัญญา |
| พาร์ทเนอร์ | ร้าน/ธุรกิจ/ฟรีแลนซ์ ที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่าย | มีสัญญาอย่างเป็นทางการ + รับ ส่วนแบ่งรายได้ ตามยอดขายสะสมในแต่ละเดือน |
ตลอดคู่มือนี้จะมีป้ายบอกว่าหัวข้อไหนสำหรับใคร: ทุกคน ผู้แนะนำลูกค้า พาร์ทเนอร์
| กลุ่ม | เมนู | ใช้ทำอะไร |
|---|---|---|
| หลัก | แดชบอร์ด | หน้าสรุปภาพรวม |
| หลัก | แจ้งเตือน | ความเคลื่อนไหวล่าสุด (มีตัวเลขถ้ายังไม่อ่าน) |
| กิจกรรม | แจ้งลูกค้า | กรอกรายชื่อลูกค้าใหม่ |
| กิจกรรม | ติดตามสถานะ | ดูความคืบหน้าของแต่ละรายการ |
| บัญชี | ค่าตอบแทน | เฉพาะพาร์ทเนอร์ — ยอดรายเดือน |
| บัญชี | สัญญา | เฉพาะพาร์ทเนอร์ — เปิด/ลงนามสัญญา |
| บัญชี | บัญชีของฉัน | แก้ข้อมูลส่วนตัว + บัญชีธนาคาร |
หมายเหตุ: เมนูจะปรับตามประเภทของคุณ เช่น ผู้แนะนำลูกค้าจะไม่เห็น “ค่าตอบแทน/สัญญา” ส่วนพาร์ทเนอร์ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจะเห็นเมนู สมัครพาร์ทเนอร์ แทน
หลังเข้าสู่ระบบ คุณจะมาที่หน้านี้ก่อนเสมอ (ขึ้นต้นว่า “สวัสดี [ชื่อคุณ]”)
REF-25060001) และแจ้งสถานะให้คุณทาง LINE| ขั้น | หมายความว่า |
|---|---|
| 1. แจ้งข้อมูลลูกค้าแล้ว | ระบบรับเรื่องของคุณเรียบร้อย |
| 2. ลูกค้าตกลงสั่งซื้อ | ลูกค้ายืนยันสั่งซื้อตามเงื่อนไข |
| 3. ลูกค้าชำระเงินครบแล้ว | บริษัทได้รับเงินจากลูกค้าครบ |
| 4. อนุมัติค่าตอบแทนแล้ว | ฝ่ายบัญชีตรวจสอบและอนุมัติเงินของคุณ |
| 5. โอนค่าตอบแทนเรียบร้อย | เงินถูกโอนเข้าบัญชีคุณแล้ว |
แบบฟอร์มแบ่งเป็น 5 ขั้น เลื่อนลงกรอกทีละขั้นได้เลย:
| ประเภท | เอกสาร |
|---|---|
| นิติบุคคล | สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท · สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม · สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร |
| บุคคลธรรมดา | สำเนาบัตรประชาชน · สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร |
| ยอดขายสะสม/เดือน | ส่วนแบ่ง |
|---|---|
| น้อยกว่า 10,000 บาท | 10% |
| 10,000 – 30,000 บาท | 20% |
| 30,001 – 50,000 บาท | 30% |
| 50,001 – 100,000 บาท | 40% |
| 100,001 – 200,000 บาท | 45% |
| มากกว่า 200,000 บาท | 50% |
* อัตราเป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรม บริษัทอาจปรับได้ตามข้อตกลง — ดูอัตราล่าสุดได้ในฟอร์มสมัครและในสัญญาของคุณ
| คอลัมน์ | หมายความว่า |
|---|---|
| ยอดขาย | ยอดขายสะสมของเดือนนั้น |
| อัตรา | เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งตามตารางขั้นบันได |
| ก่อนหัก | ส่วนแบ่งก่อนหักภาษี |
| ภาษีหัก | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% |
| สุทธิ | เงินที่คุณได้รับจริง |
| สถานะ | จ่ายแล้ว รอโอน ยังไม่ปิดเดือน |
แตะที่คำถามเพื่อดูคำตอบ
หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมงาน CompatBiz
กลับหน้าหลัก